「WebClassの利用開始とクラス開設について」の版間の差分
提供: 崇城大学総合情報センターWiki
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | <big><font color="maroon"> | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | | <big><font color="maroon">2020年4月時点でWebClassの利用歴がない常勤教員および非常勤教員の方は、WebClassのコースは教務課にて一括登録をする予定ですので、利用申請の必要はありません。</font></big> | |
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | <big><font color="maroon">本学のすべての教員の方へ:現時点でのコース開設依頼(科目のWebClassへの登録依頼)は行わないでください。今年度は、コース開設は教務課で一括して行います。</font></big> | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | <big><font color="maroon">本学では、WebClassのコース管理者は教務課で登録・管理しています。また、コースの設置も教務課で行っています。</font></big> | ||
+ | |} | ||
− | + | 本学ではe-LearningシステムとしてWebClassを導入しています。ログオンすると時間割表が表示され、直感的な操作で受講科目のコースにとんで資料や課題にアクセスできます(図1)。学内関係者向けの[https://www.cc.sojo-u.ac.jp/info/WebClass/ WebClassの利用ガイドはここ]にあります。 | |
+ | [[ファイル:Webclass appearance.png|サムネイル|図1:WebClassのユーザインタフェース。教員がログオンしたときの画面の一例。]] | ||
− | + | 通常、WebClassのコースは時間割の中の1科目に対応します。1つのコース(科目)を時間割の中の複数のコマに対応させることもできます。教員が使い始めるには、教務課にコース設置を依頼してください。依頼時には、以下の内容をメール等で伝えてください([https://www.sojo-u.ac.jp/inquiry/ 問合せ先一覧]参照)。なお、本人確認をすることがあります。 | |
+ | <pre> | ||
+ | ユーザIDは、メールID(@より左側)と同一で良ければ、それを伝えてください。 | ||
+ | その場合、パスワードはWifiのログオン時用パスワードと同一になります。 | ||
+ | 依頼前でも、https://webclass.cc.sojo-u.ac.jp/ にログオンすることはできます。 | ||
+ | ログオンできるか試してみてください。できない場合、別IDを申請することができます。 | ||
+ | 別のIDにしたい場合は、希望ID、希望初期パスワードを伝えてください。 | ||
+ | また、すでにIDを持っている場合は、そのIDを伝えてください。 | ||
+ | *********** | ||
+ | ユーザID: | ||
+ | *********** | ||
+ | 設置したいコース(科目)ごとに、以下の内容を伝えてください: | ||
+ | *********** | ||
+ | 科目名: | ||
+ | 対象学科: | ||
+ | 対象年度: | ||
+ | 対象学期: | ||
+ | 曜日: | ||
+ | 時限: | ||
+ | *********** | ||
+ | </pre> | ||
+ | 依頼後、コースの管理を行えるようになります。なお、[https://webclass.cc.sojo-u.ac.jp/ 本学のWebClassのサイトはこちら]です。 | ||
+ | |||
+ | WebClassの見た目や使用感については、開発元が提供する以下のウェブサイトも参照ください: | ||
* [https://www.datapacific.co.jp/webclass/support/manual/index.html WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイドの簡略版] (日本データパシフィック社のサイト) | * [https://www.datapacific.co.jp/webclass/support/manual/index.html WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイドの簡略版] (日本データパシフィック社のサイト) | ||
* [https://webclass.jp/documents/course-manage WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイド] (日本データパシフィック社のサイト) | * [https://webclass.jp/documents/course-manage WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイド] (日本データパシフィック社のサイト) |
2020年4月23日 (木) 06:24時点における最新版
2020年4月時点でWebClassの利用歴がない常勤教員および非常勤教員の方は、WebClassのコースは教務課にて一括登録をする予定ですので、利用申請の必要はありません。 |
本学のすべての教員の方へ:現時点でのコース開設依頼(科目のWebClassへの登録依頼)は行わないでください。今年度は、コース開設は教務課で一括して行います。 |
本学では、WebClassのコース管理者は教務課で登録・管理しています。また、コースの設置も教務課で行っています。 |
本学ではe-LearningシステムとしてWebClassを導入しています。ログオンすると時間割表が表示され、直感的な操作で受講科目のコースにとんで資料や課題にアクセスできます(図1)。学内関係者向けのWebClassの利用ガイドはここにあります。
通常、WebClassのコースは時間割の中の1科目に対応します。1つのコース(科目)を時間割の中の複数のコマに対応させることもできます。教員が使い始めるには、教務課にコース設置を依頼してください。依頼時には、以下の内容をメール等で伝えてください(問合せ先一覧参照)。なお、本人確認をすることがあります。
ユーザIDは、メールID(@より左側)と同一で良ければ、それを伝えてください。 その場合、パスワードはWifiのログオン時用パスワードと同一になります。 依頼前でも、https://webclass.cc.sojo-u.ac.jp/ にログオンすることはできます。 ログオンできるか試してみてください。できない場合、別IDを申請することができます。 別のIDにしたい場合は、希望ID、希望初期パスワードを伝えてください。 また、すでにIDを持っている場合は、そのIDを伝えてください。 *********** ユーザID: *********** 設置したいコース(科目)ごとに、以下の内容を伝えてください: *********** 科目名: 対象学科: 対象年度: 対象学期: 曜日: 時限: ***********
依頼後、コースの管理を行えるようになります。なお、本学のWebClassのサイトはこちらです。
WebClassの見た目や使用感については、開発元が提供する以下のウェブサイトも参照ください:
- WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイドの簡略版 (日本データパシフィック社のサイト)
- WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイド (日本データパシフィック社のサイト)