「WebClassの利用開始とクラス開設について」の版間の差分
提供: 崇城大学総合情報センターWiki
1行目: | 1行目: | ||
<big><font color="maroon">本学では、WebClassのコース管理者は教務課で登録・管理しています。 | <big><font color="maroon">本学では、WebClassのコース管理者は教務課で登録・管理しています。 | ||
− | また、コースの設置も教務課で行っています。 | + | また、コースの設置も教務課で行っています。</font></big> |
− | |||
− | + | 通常、WebClassのコースは時間割の中の1科目に対応します。1つのコース(科目)を時間割の中の複数のコマに対応させることもできます。使い始めるには、教務課にコース設置を依頼してください。依頼時には、以下の内容をメール等で伝えてください。 | |
+ | <pre> | ||
+ | ユーザIDは、メールID(@より左側)と同一で良ければ、それを伝えてください。 | ||
+ | その場合、パスワードはWifiのパスワードと同一になります。 | ||
+ | 別のIDにしたい場合は、希望ID、希望パスワードを伝えてください。 | ||
+ | すでにIDを持っている場合は、そのIDを伝えてください。 | ||
+ | *********** | ||
+ | ユーザID: | ||
+ | *********** | ||
+ | 設置したいコース(科目)ごとに、以下の内容を伝えてください: | ||
+ | *********** | ||
+ | 科目名: | ||
+ | 対象学科: | ||
+ | 対象年度: | ||
+ | 対象学期: | ||
+ | 曜日: | ||
+ | 時限: | ||
+ | *********** | ||
+ | </pre> | ||
+ | 依頼後、コースの管理を行えるようになります。なお、[https://webclass.cc.sojo-u.ac.jp/ 本学のWebClassのサイトはこちら]です。 | ||
WebClassの見た目や使用感については、開発元が提供する以下のウェブサイトを参照ください: | WebClassの見た目や使用感については、開発元が提供する以下のウェブサイトを参照ください: |
2020年4月19日 (日) 08:18時点における版
本学では、WebClassのコース管理者は教務課で登録・管理しています。 また、コースの設置も教務課で行っています。
通常、WebClassのコースは時間割の中の1科目に対応します。1つのコース(科目)を時間割の中の複数のコマに対応させることもできます。使い始めるには、教務課にコース設置を依頼してください。依頼時には、以下の内容をメール等で伝えてください。
ユーザIDは、メールID(@より左側)と同一で良ければ、それを伝えてください。 その場合、パスワードはWifiのパスワードと同一になります。 別のIDにしたい場合は、希望ID、希望パスワードを伝えてください。 すでにIDを持っている場合は、そのIDを伝えてください。 *********** ユーザID: *********** 設置したいコース(科目)ごとに、以下の内容を伝えてください: *********** 科目名: 対象学科: 対象年度: 対象学期: 曜日: 時限: ***********
依頼後、コースの管理を行えるようになります。なお、本学のWebClassのサイトはこちらです。
WebClassの見た目や使用感については、開発元が提供する以下のウェブサイトを参照ください:
- WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイドの簡略版 (日本データパシフィック社のサイト)
- WebClass開発元が公開している先生向け活用ガイド (日本データパシフィック社のサイト)